突破无限可能
| Venu 1717X | |||
| 探测器类型 | 非晶硅 | 预览图 (s) | 3 |
| 闪烁体类型 | 碘化铯 | 全图 (s) | 5 |
| 有效成像面积 (inch) | 17 × 17 | 尺寸 (mm) | 460 × 460 × 15 |
| 像素矩阵 | 3072 × 3072 | 重量 (kg) | 4 |
| 像素尺寸 (μm) | 139 | 功耗 (W) | 30 |
| 空间分辨率 (lp/mm) | 3.4 | 操作温度 (℃) | 5~35 |
| AD转换位数 (bit) | 16 | 储存温度 (℃) | -20~55 |
| 数据接口 | 千兆以太网 | 操作湿度 (% RH) | 30~80 (无凝露) |
| 触发模式 | AED (可选) / 软触发 / Prep | 储存湿度 (% RH) | 5~95 (无凝露) |
| 防护等级 | IPX1 | ||
* 本文件不能被视为合同书,具体参数信息以本公司销售人员提供数据为准。
规格表中参数如有更改,恕不另行通知。