突破无限可能
| NDT 1417LA | |||
| 探测器类型 | 柔性非晶硅 | x射线能量范围 | 40 kV ~ 160 kV |
| 闪烁体类型 |
CsI / DRZ-Fine / DRZ-Std
|
防护等级 | IP67 |
| 像素尺寸 (μm) | 100 | 尺寸 (mm) | 460 × 384 × 15 |
| 成像面积 (mm²) | 350 × 430 | 重量 (kg) | 3 |
| 空间分辨率 (lp/mm) | 5 | 功耗 | 20 |
| AD转换位数 (bit) | 16 | 操作温度 (℃) | -5~50 |
| 最大帧率 (fps) | 1 | 储存温度 (℃) | -25~60 |
| 最大曝光窗口 (s) | 180 | 操作湿度 (% RH) | 5~90 (无凝露) |
| 数据接口 | 有线: GigE ( ≥100 Mbps ) 无线: 802.11 a/g/n ( ≥100mbps ) |
储存湿度 (% RH) | 5~95 (无凝露) |
| 触发模式 | AED (可选) / 软触发 | ||
* 本文件不能被视为合同书,具体参数信息以本公司销售人员提供数据为准。
规格表中参数如有更改,恕不另行通知。