突破无限可能
| Pluto 0002XW | |||
| 探测器类型 | APS CMOS | 尺寸 (mm³) | 31 × 45 × 4.5 |
| 闪烁体类型 | 直接生长式碘化铯 | 线长 (m) | / |
| 像素尺寸 (μm) | 20 | 材质 | 凯夫拉尔纤维 |
| 有效成像面积 (mm²) |
26 x 36 |
x射线防护 | Pb-shield behind active area |
| AD转换位数 (bit) |
14 |
辐射剂量 | ≥ 50Gy |
| 曝光模式 | 智能AED模式 | 防护等级 | IP68 |
| x射线曝光窗口 (s) | 5 | 操作温度 (℃) | 10 ~ 40 |
| x射线能量范围 (kV) | 55~100kV | 储存温度 (℃) | -10~60 |
| 数据接口 | 5G Wifi | 操作湿度(% RH) | 20 ~ 90 (无凝露) |
| 功率 (W) | ≤0.8 | 储存湿度(% RH) | 10 ~ 95 (无凝露) |
* 本文件不能被视为合同书,具体参数信息以本公司销售人员提供数据为准。
规格表中参数如有更改,恕不另行通知。