突破无限可能
| Mercu 0909X | |||
| 探测器类型 | 非晶硅 | 数据接口 | 万兆以太网 |
| 闪烁体类型 | 碘化铯 | 尺寸 (mm) | 241 × 241 × 40.5 |
| 有效成像面积 (inch) | 9 × 9 | 重量 (kg) | 2.75 |
| 像素矩阵 | 1536 × 1536 | 操作温度 (℃) | 10~35 |
| 像素尺寸 (μm) | 139 | 储存温度 (℃) | -10~55 |
| 空间分辨率 (lp/mm) | 3.6 | 操作湿度 (% RH) | 20~90 (无凝露) |
| AD转换位数 (bit) | 16 | 储存湿度 (% RH) | 10~90 (无凝露) |
| 帧率 (fps) | 60 (1×1) 120 (2×2) |
||
* 本文件不能被视为合同书,具体参数信息以本公司销售人员提供数据为准。
规格表中参数如有更改,恕不另行通知。