突破无限可能
| Libra 09UINJ-01/02 | |||
| X射线管电压可调范围 (kV) | 0-90 | ||
| X射线管电流可调范围 (μA) | 0-200 | ||
| 最大管功率 (W) | 8 | ||
| 图像分辨率* (μm) | 5/10 | ||
| X射线辐射角 | 40° | ||
| 最小距离焦点/目标 (FOD) (mm) | 9.5 | ||
| 重量 (kg) | ≈10 | ||
| 数据传输 | RS-232C | ||
| 输入电压 (V) | 24V | ||
| 电力消耗 (W) | <96W | ||
| 操作温度 (℃) | 10~40 | ||
| 储存温度 (℃) | 0~50 | ||
| 操作湿度 (%RH) | 20~85 | ||
| 储存湿度 (%RH) |
20~85 |
||
| EMC符合标准 |
IEC/EN 61326-1 |
||
| 适用操作系统版本 | Windows 7, 10 & 11 | ||
*使用日本检查机器工业会(JIMA)生产的RT RC-05B测试卡
* 本文件不能被视为合同书,具体参数信息以本公司销售人员提供数据为准。
规格表中参数如有更改,恕不另行通知。